Description
Sweatshirt à capuche avec cordon de serrage
Imprimé all-over
« Kaporal brodé »
Poche kangourou
Poignets et base bord-côtes
Conseils entretien :
Laver sur l’envers
Laver avec des couleurs similaires
Repasser sur l’envers
Notre mannequin porte une taille L et mesure 1m88
Imprimé all-over
« Kaporal brodé »
Poche kangourou
Poignets et base bord-côtes
Conseils entretien :
Laver sur l’envers
Laver avec des couleurs similaires
Repasser sur l’envers
Notre mannequin porte une taille L et mesure 1m88
Size Guide
Jeans Et Pantalons
| Tour de ceinture (en cm) |
Taille (US et FR) |
Taille | Entrejambe (us) |
|---|---|---|---|
| 71/73 | US : 26 // FR : 36 | XS | 32 |
| 74/75 | US : 27 // FR : – | XS | 32 |
| 76/78 | US : 28 // FR : 38 | S | 32 |
| 79/80 | US : 29 // FR : – | S | 32 |
| 81/83 | US : 30 // FR : 40 | M | 32 |
| 84/85 | US : 31 // FR : – | M | 34* |
| 86/88 | US : 32 // FR : 42 | L | 34* |
| 89/91 | US : 33 // FR : – | L | 34 |
| 91/94 | US : 34 // FR : 44 | XL | 34 |
| 95/98 | US : 36 // FR : 46 | XXL | 34 |
| 99/102 | US : 38 // FR : 48 | XXXL | 34 |
| 103/106 | US : 40 // FR : 50 | – | 34 |
Correspondance Des Hauts
| Taille (standard) |
Largeur épaule (en cm) |
Tour de poitrine (en cm) |
Tour de taille (en cm) |
|---|---|---|---|
| S | 39 | 87/96 | 76 |
| M | 42 | 97/100 | 80 |
| L | 45 | 101/106 | 84 |
| XL | 49 | 107/115 | 90 |
| XXL | 53 | 116/124 | 96 |
| XXXL | 57 | 125/133 | 102 |
Correspondance Des Shorts, Maillots & Underwear
| Taille (standard) |
Correspondance (fr) |
|---|---|
| S | 36/38 |
| M | 38/40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| XXXL | 48 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.