Description
Jean brut
Coupe slim
Taille basse
Braguette zippée
2 poches cavalières
1 poche ticket avec logo métallique
2 poches plaquées au dos
Jacron
Conseil entretien :
Laver séparément au premier lavage
Laver à l’envers.
Repasser sur l’envers
Ne pas mettre d’assouplissant
Notre mannequin porte une taille 26US et mesure 1m73
Size Guide
Jeans Et Pantalons
| Tour de taille (en cm) |
Tour de bassin (en cm) |
Taille (à commander) |
Taille (à commander) |
Entrejambe* (us) |
|---|---|---|---|---|
| 63/64 | 86/90 | US : 24 // FR : 34 | XS | 32 |
| 62/64 | 88/92 | US : 25 // FR : – | XS | 32 |
| 67/69 | 90/94 | US : 26 // FR : 36 | S | 32 |
| 70/72 | 92/96 | US : 27 // FR : – | S | 32 |
| 73/75 | 94/98 | US : 28 // FR : 38 | M | 32 |
| 75/76 | 96/100 | US : 29 // FR : – | M | 32 |
| 77/79 | 98/102 | US : 30 // FR : 40 | L | 34 |
| 80/81 | 100/104 | US : 31 // FR : – | L | 34 |
| 82/83 | 102/106 | US : 32 // FR : 42 | XL | 34 |
| 84/86 | 104/108 | US : 33 // FR : – | XL | 34 |
| 87/89 | 106/110 | US : 34 // FR : 44 | – | 34 |
Correspondance Des Hauts Et Robes
| Taille (standard) |
Tour de poitrine (en cm) |
Tour de taille (en cm) |
Tour de bassin (en cm) |
|---|---|---|---|
| T.0 / XS / 34 | 78/82 | 62/66 | 86/90 |
| T.1 / S / 36 | 82/86 | 66/70 | 90/94 |
| T.2 / M / 38 | 86/90 | 70/74 | 94/98 |
| T.3 / L / 40 | 90/94 | 74/78 | 98/102 |
| T.4 / XL / 42 | 94/98 | 78/82 | 102/106 |
Correspondance Des Shorts Et Jupes
| Taille (standard) |
Correspondance (fr) |
|---|---|
| T.0 / XS | 34/36 |
| T.1 / S | 36/38 |
| T.2 / M | 38/40 |
| T.3 / L | 40/42 |
| T.4 / XL | 42/44 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.